Генератор чистого азота ГЧА-18 предназначен для лабораторного производства азота высшей чистоты, используемого для питания аналитических приборов (хроматографов, включая оснащенные детектором электронного захвата, экспресс-анализаторов содержания водорода в металлах, измерителей концентрации органического углерода, испарителей пробы, и т.п.), боксов с инертной атмосферой. Производство азота с помощью генератора ГЧА, благодаря высокому выходному давлению, глубокой очистке и низкому содержанию влаги, дает продукт, который может использоваться в качестве газа-носителя, в том числе при применении детектора электронного захвата (ЭЗД). Ко всему прочему, производительность генератора такова, что позволяет Вам перестать зависеть от компаний занимающихся продажей азота в баллонах. Питание генератора при производстве азота осуществляется сжатым воздухом при давлении 6 ати и расходе не менее 5 л/мин от компрессора или воздушной магистрали с обычными требованиями к качеству воздуха
| Классификация производимого азота по ГОСТ 9293-74 | Особой чистоты, I сорт |
| Объемная доля азота, не менее, % об (включая примеси инертных газов — аргон, неон, гелий) | 99,999* |
| Объемная доля кислорода, не более, % об. (ppm) | 0,0005 (5 ppm) |
| Объемная доля водяных паров, не более, % об. (ppm) | 0,0007 (7 ppm) |
| Объемная доля водорода, не более, % об. (ppm) | 0,0002 (2 ppm) |
| Объемная доля суммы углеродсодержащих соединений в пересчете на метан, не более, % об. (ppm) | 0,0003 (3 ppm) |
| Максимальный объем производства азота, не менее, л/час | 18 (300 мл/мин) |
| Номинальное выходное давление азота, ати | 4 |
| Время установления рабочего режима при односменной работе, не более, мин | 45 |
| Номинальное входное давление воздуха, ати | 6 |
| Максимально допустимое входное давление воздуха, ати | 8 |
| Минимальное входное давление воздуха, ати | 5 |
| Потребление сжатого воздуха, при номинальном входном давлении, не более, л/час | 300 (5 л/мин) |
| Потребляемая мощность, не более, ВА | 100 |
| Габаритные размеры, (ширина х глубина х высота), не более, мм | 210x500x460 |
| Масса, не более, кг | 20 |
Рекомендуемые товары