Особенности напольного стерилизатора HS-4085 G:
Стандартные программы стерилизации напольного стерилизатора HS-4085 G:
| материалы без упаковки (металл, стекло) | материалы в упаковке (металл, ткань) | материалы в упаковке (текстиль, отходы, пластик) | ||
| жидкости в стекле | ||||
| Циркуляция воздуха | естественная | |||
| Температура стерилизации | 132°С | 132°С | 121°С | 121°С |
| время стерилизации | 10 мин | 20мин | 30 мин | 40 мин |
| время сушки | 15 мин | 30 мин | 30 мин | – |
| время охлаждения | Быстрая вытяжка | охлаждение | ||
| Модель | HS-4085G |
| Тип | Однодверный |
| Габаритный размер | ШхВхГ=670х1547х1090 мм |
| Камера | ДхГ=400х680 мм |
| Объем - 85л | |
| Способ загрузки | Две полки (335 х 640 мм) |
| Одна полка (150х 648 мм) | |
| 1 стеллаж | |
| Рабочая температура | 1000С-1350С |
| Воздушная вытяжка | Естественная вентиляция |
| Управление | Микропроцессор 8 бит |
| Дисплей | графический дисплей, LCD |
| Требования к электропитанию | 220В переменного тока, 3 фазный ток, частота 50/60 Гц, сила тока 17А |
| или | |
| 380В переменного тока, 3 фазный ток, 4 провода, 50/60Гц, 10А | |
| или | |
| 220В переменного тока, 1 фазный ток, частота 50/60 Гц, сила тока 30А | |
| Парогенератор | Встроенный парогенератор |
| Нагреватель: 20кВт | |
| Водяной насос: 300Вт | |
| ОПЦИОНАЛЬНО: Внешний парогенератор | |
| Насыщеный 97% пар, давление 3,5-5 кгс/см2 | |
| Максимальная интенсивность подачи : 50 кг/ч | |
| Вес нетто | 242кг |
Рекомендуемые товары