Данный стерилизатор предназначен для
стерилизации жидкости, растворов и сред в лабораторных условиях.
Программы стерилизации
| № цикла | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Тип загрузки | Неупакованный | В упаковке | Неупакованный | В упаковке | Жидкость |
| Воздействующая температура | 134 °С | 134 °С | 121 °С | 121 °С | 121 °С |
| Время воздействия | 5 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 30 мин |
| Время сушки | 15 мин | 30 мин | 30 мин | 30 мин | - |
| Удаление воздуха | Быстрая вытяжка | Без вытяжки | |||
| Общие размеры | ширина 575 х высота 1080 х длина 531 мм |
| Размеры рабочей камеры | d 340 х высота 723 мм, |
| объем - 60 л, цилиндрической формы, вертикальный тип, нержавеющая сталь SUS 316 | |
| Резервуар для воды | ширина 238 х высота 233 х глубина 117мм, вместимость 4 л |
| Корзина | d 300 х 310 мм, нержавеющая сталь. 2 шт. |
| Питание от сети | 230 В, 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | 2950 В |
| Контроль | микропроцессор |
| Температура стерилизации | 121° - 134 ° |
| Сушка | вакуумная |
| Вакуумная помпа | Расход воды 40 л/мин |
| Эффективность сушки | Влажность пористой ткани менее 2% |
| Воздушный фильтр | Минимальная эффективность фильтрации: 99,97% для 0,3 µm |
| Манометр | Шкала: 760mmHg ~ 4 Бара |
| Принтер | Опция |
| Вес | 108 кг |
Рекомендуемые товары