| Проба | цельная кровь, сыворотка, плазма, диализат | ||||
| Модель | 1810, 1815, 1810aqc, 1815aqc | 1820, 1825, 1820aqc, 1825aqc | 1830, 1835, 1830aqc, 1835aqc | ||
| Измеряемые параметры | pH | 6,000–8,000 | х | х | х |
| PCO2 | 10,0–200,0 ммHg | х | х | х | |
| PO2 | 5,0–760,0 ммHg | х | х | х | |
| Na+ | 80,0–200,0 ммоль/л | х | х | ||
| K+ | 1,00–20,00 ммоль/л | х | х | ||
| Cl– | 50,0–200,0 ммоль/л | х | х | ||
| Ca2+ | 0,5–5,0 ммоль/л | х | х | ||
| Glc | 10,0–500,0 мг/дл | х | |||
| Lac | 10,0–500,0 мг/дл | х | |||
| tHb | 2,0–23,0 г/дл | x | x | х | |
| HCO3– | х | х | х | ||
| TCO2 | х | х | х | ||
| BE | х | х | х | ||
| O2sat | х | х | х | ||
| O2CT | х | х | х | ||
| Расчетные параметры | BB | х | х | х | |
| SBE | х | х | х | ||
| SBC | х | х | х | ||
| AaDO2 | х | х | х | ||
| RI | х | х | х | ||
| cCa | х | ||||
| AG | х | ||||
| Другие параметры | CO-оксиметрия | 1815, 1815aqc | 1825, 1825aqc | 1835, 1835aqc | |
| автоматический контроль качества | 1810aqc, 1815aqc | 1820aqc, 1825aqc | 1830aqc, 1835aqc | ||
| Объем пробы | 100 мкл (шприц) | ||||
| 45 мкл (капилляр) | |||||
| Время выполнения анализа | 60 с | ||||
| Дисплей | сенсорный цветной жидкокристаллический 12” | ||||
| Дополнительные вводимые параметры | ID пациента, температура пациента, Hb, FiO2, имя пациента, пол, дата рождения, рост, масса | ||||
| Калибровка | автоматическая, программируемая 1- или 2-точечная | ||||
| Память | 10 000 записей | ||||
| Принтер | термопринтер | ||||
| Интерфейс | TCP/IP | ||||
| Сканер штрихкода | до 14 видов штрихкода | ||||
| Условия эксплуатации | — температура 10–30 °С | ||||
| — влажность 5–80 % | |||||
| Питание | AC 85–264 В, 50/60 Гц, 150 Вт | ||||
| Габариты | 366х467х487 мм | ||||
| Вес | 15 кг | ||||
| Дополнительно | — контроль времени работы всех материалов по штрихкоду | ||||
| — контроль расхода рабочих растворов | |||||
| — отсутствие необходимости в газах | |||||
| — режим энергосбережения | |||||
| — простое обслуживание | |||||
Рекомендуемые товары