Настольные камеры позволяют проводитьисследования в небольших лабораториях, модулируя реальные условиявоздействия окружающей среды на испытуемые образцы. Настольныеклиматические камеры серии SH предназначены для проведенияклиматических испытаний в диапазоне температуры от-20°С/-40°С/-60°С до +150°С, диапазоне влажности от 30 до 95% иимеют два варианта рабочих объемов: 22,5 л или 64 л. Камеры простыв управлении, установка параметров (температура, время, пределтемпературы (верхний/нижний)) осуществляется с помощью клавиш.Кроме установки постоянных значений камеры позволяютзапрограммировать циклическую программу на 9 шагов за цикл сповышением/понижением градиенты температуры циклирования (до 99циклов). Охлаждающая система использует хладагенты безхлорфторуглеродов (R404A, R23) и позволяет уменьшитьэнергопотребление на 55%. Технологические отверстия: 25 мм(опционально: 50 мм и 100 мм). Коммуникационный порт RS-485(опционально: RS-232C, GP-IB, E-BUS). Камеры могут быть объединеныв единую сеть с помощью соответствующих программных обеспечений.При ограниченном рабочем пространстве камеры SH могут бытьустановлены друг на друга.
Технические характеристики
| Модель | SН-221 | SН-241 | SН- 261 | SН-641 | SН-661 | ||
| Объем камеры, л | 22,5 | 64 | |||||
| Температура | диапазон | -20°С … +150°С | -40°С … +150°С | -60°С … +150°С | -40°С … +150°С | -60°С … +150°С | |
| точность | ±0,3°С (до +100°С), ±0,5°С (+100… +150°С) | ||||||
| равномерность | ±0,5°С (до +100°С), ±0,8°С (+100… +150°С) | ||||||
| Диапазон относительной влажности | от 30 до 95% | ||||||
| Точность поддержания относительной влажности | ±3% | ||||||
| Равномерность относительной влажности по объему | ±3% | ||||||
| Время | нагревания | 55 мин (-20°С → +150°С) | 60 мин (-40°С → +150°С) | 70 мин (-60°С → +150°С) | 70 мин (-40°С → +150°С) | 80 мин (-60°С → +150°С) | |
| охлаждения | 20 мин (+20°С → -20°С) | 50 мин (+20°С → -40°С) | 70 мин (+20°С → -60°С) | 60 мин (+20°С → -40°С) | 90 мин (+20°С → -60°С) | ||
| Контроль температуры и влажности | система сбалансированного контроля температуры и влажности ВТНС | ||||||
| Объем резервуара для воды,л | 5 | ||||||
| Проводимость воды, мкмСи/см | От 0,1 до 10 | ||||||
| Дверь | петли слева, возможно перевешивание | ||||||
| Смотровые окна (опция), (шхв), мм | 215х215 | 215х315 | |||||
| Материал камеры | 18-8 Cr-Ni нержавеющая сталь (SUS 304) | ||||||
| Материал увлажнителя | Cr-Ni-Mo нержавеющая сталь | ||||||
| Материал корпуса | Окрашенная сталь | ||||||
| Изоляция | Полиуретановая пена, стекловолокно | ||||||
| Размеры внутренние (шхгхв), мм | 300х250х300 | 400х400х400 | |||||
| Размеры внешние (шхгхв), мм | 440х695х630 | 440х785х630 | 540х890х730 | ||||
| без выступающих частей | |||||||
| Максимальный ток (220 В) | 7,0 А | 7,5 А | 9,0 А | ||||
| Максимальный ток (230 В) | 6,5 А | 7,0 А | 8,5 А | ||||
| Тип нагревателя | Нихромовый проволочный | ||||||
| Мощность нагревателя | 400 Вт | 600 Вт | |||||
| Система охлаждения | Механическая одностадийная система | Механическая каскадная система | |||||
| Хладагент | R404a | R404a, R23 | |||||
| Уровень шума, дБ | 55 | 59 | 61 | ||||
| на расстоянии 1 м от фронтальной части камеры и 1,2 м от пола | |||||||
| Тепловой выброс | 3500 кДж/ч | 4000 кДж/ч | 5040 кДж/ч | ||||
| Температура окружающей среды | от +5 до +35°С | ||||||
| Электроподключение | 230 В, 1ф, 50 Гц | ||||||
| Вес, кг | 76 | 100 | 122 | ||||
Рекомендуемые товары