Основные режимы работы:
- Автоматическое однократное и многократное выполнение измерений для одного или нескольких образцов на заданных onepaTOf
- Сканирование заданных участков спектра
- Проведение кинетических измерений
- Определение концентраций
| Спектральный диапазон измерений, нм | 190-1100 |
| Основная абсолютная погрешность измерения коэффициентов пропускания в диапазоне 400-750нм, для коэффициентов пропускания 30 - 100% | ±0.5% |
| Основная абсолютная погрешность измерения коэффициентов пропускания для коэффициентов пропускания 1 - 30% | ±0.25% |
| Основная абсолютная погрешность измерения коэффициентов пропускания в остальном спектральном диапазоне | ±1.0% |
| Основная абсолютная погрешность установки длины волны, нм | ± 1.0 |
| Сходимость показаний шкалы длин волн, нм | 0.25 |
| Сходимость измерения коэффициентов пропускания, % | 0.01 |
| Уровень мешающего излучения на длине волны 220 нм, % | 0.05 |
| Габаритные размеры оптико-механического модуля, мм | 430x480x200 |
| Масса, кг | 16 |
Рекомендуемые товары