-Рассев при помощи технологии воздушного потока для разрушения агломератов частиц тонких порошков
| Использование | разделение, фракционирование, определение размеров частиц |
| Область применения | медицина / фармацевтика, окружающая среда / переработка, пищевые продукты, геология / металлургия, Химия / Пластики, стекло / керамика, строительные материалы |
| Исходный материал | порошки |
| Диапазон измерений* | 10 мкм - ~ 4 мм |
| Движение материала | рассев методом воздушного потока |
| Максимальное количество материала | 0,3 - 100 г |
| Максимальное кол-во фракций | 1 (с использованием циклона: 2) |
| Задание скорости | цифровое, 5 - 55 об/мин (сопло) |
| Дисплей времени | цифровое, 00:00 - 99:59 |
| Работа с интервалами | нет |
| Вакуум | 2000 - 9999 Па / 20 - 100 мбар |
| Хранимые комбинации параметров | 9 / режим быстрого старта |
| Возможность сухого рассева | да |
| Возможность мокрого рассева | нет |
| Серийный интерфейс | да |
| Сертификат проверки / калибровка | да |
| Диаметр сит | 203 мм (200 мм с адаптером) |
| Макс. высота колонны сит | 1 сито (25 мм (1") / 50 мм ( 2")) |
| Дополнительные приспособления | циклон / автоматическая регулировка вакуума |
| Электропитание | 100 - 240 В, 50/60 Гц |
| Тип электросети | 1-фазное |
| Ш х В х Д | 460 x 288 x 305 (без крышки) |
| Вес нетто | ~ 14 кг |
| Документация | Видео по управлению и применению |
| Стандарты | CE |
Рекомендуемые товары