Компактный измеритель истинных среднеквадратичных значений для измерений в полевых условиях. Модель Fluke 115 является идеальным решением для тестирования широкого круга электрических и электронных устройств.
• Большой ЖК дисплей с белой подсветкой для измерений в слабоосвещенных местах
• Измерение сопротивления и целостности
• Мин/Макс/Среднее для регистрации колебаний сигналов
• Категория безопасности CAT III 600 В
Соответствие требованиям техники безопасности
Защита всех входов в соответствии с требованиями CE, IEN61010-1 Кат. III 600 В. Сертифицировано UL, CSA, TÜV и VDE
| Кат. №:- | 2583583 | |
| Максимальное напряжение между любым контактом и заземлением | 600 В | |
| Защита от выбросов напряжения | 6 кВ пиковое, согласно требованиям IEC 61010-1 600 В Кат. III, Степень загрязнения 2 | |
| Дисплей | Цифровой: | 6 000 единиц счета, 4 обновления в секунду |
| Гистограмма | 33 сегмента, 32 обновления в секунду | |
| Рабочая температура | От -10°C до +50°C | |
| Температура хранения | От -40°C до +60°C | |
| Тип элемента питания | Щелочная батарея 9 В, NEDA 1604A или IEC 6LR61 | |
| Время работы батареи | Обычно около 400 часов без подсветки | |
| Характеристики точности | ||
| Постоянное напряжение в милливольтах | Диапазон: | 600,0 мВ |
| Разрешение: | 0,1 мВ | |
| Погрешность: | ± ([% показаний] + [единиц счета]): 2,0% + 3 | |
| Постоянное напряжение в вольтах | Диапазон/разрешение | 6,000 В / 0,001 В |
| Диапазон/разрешение | 60,00 В / 0,01 В | |
| Диапазон/разрешение | 600,00 В / 0,1 В | |
| Погрешность: | ± ([% показаний] + [единиц счета]): 0,5% + 2 | |
| Переменное напряжение в милливольтах1истинное среднеквадратичное значение | Диапазон: | 600,0 мВ |
| Разрешение: | 0,1 мВ | |
| Погрешность: | 1,0 % + 3 (постоянный ток, от 45 Гц до 500 Гц) 2,0 % + 3 (от 500 Гц до 1 кГц) | |
| Переменное напряжение в вольтах1истинное среднеквадратичное значение | Диапазон/разрешение | 6,000 В / 0,001 В |
| Диапазон/разрешение | 60,00 В / 0,01 В | |
| Диапазон/разрешение | 600,0 В / 0,1 В | |
| Погрешность: | 1,0 % + 3 (постоянный ток, от 45 Гц до 500 Гц) 2,0 % + 3 (от 500 Гц до 1 кГц) | |
| Целостность | Диапазон: | 600 Ом |
| Разрешение: | 1 Ом | |
| Погрешность: | Включение звукового сигнала 250 Ом; обнаружение размыканий или коротких замыканий длительностью 500 мксек и выше. | |
| Сопротивление | Диапазон/разрешение | 600,0 Ом / 0,1 Ом |
| Диапазон/разрешение | 6,000 кОм / 0,001 кОм | |
| Диапазон/разрешение | 60,00 кОм / 0,01 кОм | |
| Диапазон/разрешение | 600,0 кОм / 0,1 кОм | |
| Диапазон/разрешение | 6,000 МОм / 0,001 МОм | |
| Погрешность: | 0,9 % + 1 | |
| Диапазон/разрешение | 40,00 МОм / 0,01 МОм | |
| Погрешность: | 1,5 % + 2 | |
| Проверка диодов | Диапазон/разрешение | 2,00 В / 0,001 В |
| Погрешность: | 0,9 % + 2 | |
| Емкость | Диапазон/разрешение | 1000 нФ / 1 нФ |
| Диапазон/разрешение | 10,00 мкФ / 0,01 мкФ | |
| Диапазон/разрешение | 100,0 мкФ / 0,1 мкФ | |
| Диапазон/разрешение | 9999 мкФ / 1 мкФ | |
| Диапазон/разрешение | От 100 мкФ до 1000 мкФ | |
| Погрешность: | 1,9 % + 2 | |
| Диапазон/разрешение | > 1000 мкФ | |
| Погрешность: | 5% + 20% | |
| LoZ низкая входная емкость | Диапазон: | от 1 нФ до 500 Ф |
| Погрешность: | Стандартно 10% + 2 | |
| Измерение переменного тока в микроамперах (от 45 Гц до 500 Гц) | Диапазон/разрешение | 6,000 А / 0,001 А |
| Диапазон/разрешение | 10,00 А / 0,01 А | |
| Погрешность: | 1,5 % + 3 | |
| Перегрузка по току 20 А непрерывно в течение макс. 30 сек. | ||
| Измерение постоянного тока в амперах | Диапазон/разрешение | 6,000 А / 0,001 А |
| Диапазон/разрешение | 10,00 А / 0,01 А | |
| Погрешность: | 1,0 % + 3 | |
| Перегрузка по току 20 А непрерывно в течение макс. 30 сек. | ||
| Частота (по входу напряжения или тока)2 | Диапазон/разрешение | 99,99 Гц / 0,01 Гц |
| Диапазон/разрешение | 999,99 Гц / 0,1 Гц | |
| Диапазон/разрешение | 9,999 kГц / 0,001 kГц | |
| Диапазон/разрешение | 50 kГц / 0,01 kГц | |
| Погрешность: | 0,1 % + 2 | |
Рекомендуемые товары