С помощью ручного стробоскопа Pocket Storbe Вы можете измерять и проверять вращение и вибрацию. Возможно проводить измерения во время работы агрегата. Прибор позволяет проводить качественную оценку состояния частей, движущихся с высокой скоростью.
| Кат. № | 05634760 |
| Диапазон измерений частоты вращения, об/мин | 30...12 500 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений частоты вращения, % | ±0,05 |
| Элементы питания | NiMH Аккумулятор |
| Рабочий диапазон температур, °С | 0...40 |
| Условия хранения, °С | -25...70 |
| Габариты (Д х Ш х В), мм, не более | 240 х 65 х 40 |
| Масса, г, не более | 465 |
Рекомендуемые товары