Новые водяные бани BW-D имеют температурный диапазон: от +5ºС выше комнатной температуры до 100ºС. Эти бани предлагают уникальные варианты сочетания двух бань разных объемов (от 3,5 до 20 л) в одном приборе. Установка и контроль температуры в каждой бани осуществляется индивидуально.
Эти удобные бани с цифровым контролем имеют запатентованную систему мягкой циркуляции, что позволяет поддерживать заданную температуру на установленном уровне. Дополнительная откидная прозрачная крышка на петлях препятствует испарению и позволяет проводить визуальный контроль.
Микропроцессорный ПИД контроллер обеспечивает контроль установленной температуры, цифровой дисплей на светодиодах показывает температуру и позволяет проводить установкой с ценой деления 0,1ºС. При заданной температуре +50ºС равномерность температуры составляет 0,2ºС. Время нагрева бани до 50ºС составляет 40 минут.
Аксессуары: прозрачная откидная крышка, штативы для пробирок, универсальные пружинные штативы, перфорированный штатив с регулируемой платформой наполовине высоты, крышка из нержавеющей стали.
Технические характеристики
| Модель | BW-0505 D | BW-0510 D | BW-1010 D | BW-1020 D |
| Номер по каталогу | ААН47012K | ААН47022K | ААН47032K | ААН47042K |
| Объем, л | 3,5 + 3,5 | 3,5 + 11,5 | 11,5 + 11,5 | 11,5 + 20,0 |
| Температурный диапазон | от темп. окр.среды +5°С до +100°С | |||
| Точность температуры | ±0,2ºС при 50 º С | |||
| Равномерность температуры | ±0,2ºС при 50 º С | |||
| Время нагрева | 40 минут до 50º С | |||
| Управление | Микропроцессорный ПИД-контроллер | |||
| Материал ванны | Нержавеющая сталь, 1мм, кубический тип | |||
| Материал бани | Сталь, 1,2 мм, двойная окраска с последующей термообработкой | |||
| Электроподключение | 230 В, 50 Гц, 3,0+3,0 А | 230 В, 50 Гц, 3,0+4,3 А | 230 В, 50 Гц, 4,3+4,3 А | 230 В, 50 Гц, 4,3+8,7 А |
| Внутренние размеры ванны, шхгхв, мм | 240 х 136 х 115 + 240 х 136 х 115 | 240 х 136 х 115 + 300 х 240 х 165 | 300 х 240 х 165 + 300 х 240 х 165 | 300 х 240 х 165 + 498 х 300 х 165 |
| Внешние размеры бани/откр.крышка, шхгхв/в, мм | 590 х 227 х 233/368 | 570 х 332 х 283/418 | 580 х 389 х 283/418 | 848 х 389 х 283/418 |
| Вес нетто, кг | 11,5 | 18,0 | 19,5 | 25,0 |
Рекомендуемые товары