Комплект из анализатора тяжелых металлов в воде Metalyser HM2000 и металлометра, вкл. электроды, расходные материалы, буферные растворы и образцы на 50 замеров. Комплект поставляется в 2-х прочных транспортировочных кейсах.
Metalyser Deluxe HM2000 – комплект из двух портативных приборов для прецизионного анализа содержания в водной среде 12 металлов. Благодаря возможности использования для полевых измерений - будь то экологический контроль, сельское хозяйство или промышленность - Metalyser Deluxe HM2000 – идеальный измерительный комплект для профессионалов в области контроля параметров воды.
Прочный и легкий для переноски комплект сочетает в себе возможности двух приборов - анализатора тяжелых металлов в воде и металлометра, что позволяет использовать дополнительные методы анализа воды в полевых условиях. Для измерения каждого параметра были тщательно подобраны оптимальные технологии. В одном компактном и портативном решении используется сочетание технологий вольтаметрии и фотометрии, что в значительной степени упрощает работу с прибором trace2o и одновременно повышает экономичность анализа тяжелых металлов. Разработанная и произведенная в Великобритании система Metalyser Deluxe HM2000 стала настоящим технологическим прорывом в категории измерительных приборов для полевых измерений.
Преимущества:
| Принцип измерения | Вольтаметрия на основе анодного и катодного растворения с исп. дисковых рабочих электродов; поглощение в видимой области спектра (фиксиров. длина волны) |
| Измеряемые параметры | Алюминий, мышьяк, бор, кадмий, хром (VI), медь, железо, свинец, марганец, ртуть, никель, цинк |
| Рабочая температура | -20°С ... +70°С (анализатор) / +5°С ... +40°С (металлометр) |
| Встроенная память | 1000 блоков данных, с возможностью ввода номера пробы, времени и даты (анализатор); 16 блоков данных, указание времени, даты и номера пробы |
| Соединение с ПК | Через USB (анализатор) / через IR (металлометр) |
| Дисплей | Ж/К дисплей с подсв.; 128х128, (анализатор), 4-значн. ж/к дисплей с подсв. (металлометр) |
| Питание | Аккум. батарея (50 замеров), блок питания, автомоб. прикуриватель (анализатор); 4 батарейки типа АА (металлометр) |
| Класс защиты | Водонепрониц. в соотв. с IP67 (анализатор), водонепрониц. в соотв. с IP68 (металлометр) |
| Размеры | 487 х 386 х 229 мм (анализатор), 462 х 340 х 170 мм (металлометр) |
| Вес | 9 кг (анализатор), 4,5 кг (металлометр) |
Пороговые значения обнаружения металлов
| Параметр | Нижнее знач. (ppb) | Верхнее знач. (ppb) | Норматив. знач. (ВОЗ) |
| Анализатор тяжелых металлов в воде | . | ||
| Мышьяк (III), As (III) | 5 | 500 | ±7.5% |
| Кадмий, Cd | 3 | 500 | ±7.5% |
| Медь, Cu | 5 | 500 | ±7.5% |
| Свинец, Pb | 5 | 500 | ±7.5% |
| Марганец, Mn | 5 | 200 | ±7.5% |
| Ртуть, Hg | 5 | 500 | ±7.5% |
| Цинк, Zn | 5 | 200 | ±7.5% |
| Металлометр | . | ||
| Алюминий, Al | 10 | 250 | ±5% |
| Бор, B | 100 | 2000 | ±5% |
| Хром (VI), Cr (VI) | 20 | 2000 | ±5% |
| Медь, Cu | 50 | 5000 | ±5% |
| Железо, Fe | 20 | 3000 | ±5% |
| Марганец, Mn | 100 | 18000 | ±5% |
| Никель, Nl | 100 | 10000 | ±5% |
Рекомендуемые товары